Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | varchar | 36 | null |
|
|
|||||
| action | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||
| action_comment | varchar | 287 | √ | null |
|
|
||||
| checkin_service_point_id | varchar | 36 | √ | null |
|
|
||||
| checkout_service_point_id | varchar | 36 | √ | null |
|
|
||||
| claimed_returned_date | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||
| declared_lost_date | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||
| due_date | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||
| due_date_changed_by_recall | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
| item_effective_location_id_at_check_out | varchar | 36 | √ | null |
|
|
||||
| item_id | varchar | 36 | √ | null |
|
|
||||
| item_status | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||
| loan_date | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||
| loan_policy_id | varchar | 36 | √ | null |
|
|
||||
| lost_item_policy_id | varchar | 36 | √ | null |
|
|
||||
| overdue_fine_policy_id | varchar | 36 | √ | null |
|
|
||||
| patron_group_id_at_checkout | varchar | 36 | √ | null |
|
|
||||
| proxy_user_id | varchar | 36 | √ | null |
|
|
||||
| renewal_count | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
| return_date | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||
| system_return_date | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||
| user_id | varchar | 36 | √ | null |
|
|
||||
| data | json | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| circulation_loans_pkey | Primary key | Asc | id |
| circulation_loans_action_comment_idx | Performance | Asc | action_comment |
| circulation_loans_action_idx | Performance | Asc | action |
| circulation_loans_checkin_service_point_id_idx | Performance | Asc | checkin_service_point_id |
| circulation_loans_checkout_service_point_id_idx | Performance | Asc | checkout_service_point_id |
| circulation_loans_claimed_returned_date_idx | Performance | Asc | claimed_returned_date |
| circulation_loans_declared_lost_date_idx | Performance | Asc | declared_lost_date |
| circulation_loans_due_date_changed_by_recall_idx | Performance | Asc | due_date_changed_by_recall |
| circulation_loans_due_date_idx | Performance | Asc | due_date |
| circulation_loans_item_effective_location_id_at_check_out_idx | Performance | Asc | item_effective_location_id_at_check_out |
| circulation_loans_item_id_idx | Performance | Asc | item_id |
| circulation_loans_item_status_idx | Performance | Asc | item_status |
| circulation_loans_loan_date_idx | Performance | Asc | loan_date |
| circulation_loans_loan_policy_id_idx | Performance | Asc | loan_policy_id |
| circulation_loans_lost_item_policy_id_idx | Performance | Asc | lost_item_policy_id |
| circulation_loans_overdue_fine_policy_id_idx | Performance | Asc | overdue_fine_policy_id |
| circulation_loans_patron_group_id_at_checkout_idx | Performance | Asc | patron_group_id_at_checkout |
| circulation_loans_proxy_user_id_idx | Performance | Asc | proxy_user_id |
| circulation_loans_renewal_count_idx | Performance | Asc | renewal_count |
| circulation_loans_return_date_idx | Performance | Asc | return_date |
| circulation_loans_system_return_date_idx | Performance | Asc | system_return_date |
| circulation_loans_user_id_idx | Performance | Asc | user_id |

